Güçlü Teknoloji
Basınçlı hava sistemlerindeki hava kaçaklarını direkt olarak kameradan görebilirsiniz.
100 FPS'de anlık olarak birden fazla ultrasonik yayın kaynağını tek bir görüntüde aynı anda tespit edebilirsiniz.
Akustik görüntüde yer alan ultrasonik yayınları sahip olduğu 72 adet MEMS tipi mikrofon ile görürken aynı zamanda duyabilirsiniz.
Spektogram özelliği ile çok küçük ultrasonik yayınları grafik ve spektrum üzerinden takip edebilirsiniz.
Ölçümlerinizi kaydedebilir, işaretleyebilir ve daha sonra tekrardan oynatabilirsiniz.
Entegre PC yazılımı ile sadece birkaç tuşla oldukça detaylı .pdf raporlar oluşturabilirsiniz.
Elektriksel Çözüm
Sonascreen akustik kameranın sahip olduğu geniş frekans bant aralığı sayesinde elektriksel ölçüm ve testler yapmak da mümkün!
Tek bir görüntü üzerinde birden fazla elektriksel ölçüm noktasının eş zamanda ve uzaktan ölçerek işletme & operasyonel güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.
Elektriksel kısmi deşarj ve izolasyon hasarlarını tespit edebilirsiniz.
Ark sıçramaları gibi oldukça tehlikeli problemleri, ultrasonik kaynağa yaklaşmadan, ölçebilir ve önleminizi alabilirsiniz.
Genel kondisyon takibi yaparak potansiyel arıza ve duruşların önüne geçebilir, zamandan ve maliyetten ciddi oranlarda tasarruf sağlayabilirsiniz.
Sonascreen ® 2 - Teknik Özellikler
Donanım Özellikleri | |
| Ebatlar | 31 × 16 × 5.5 cm (12.2 × 6.3 × 2.2 inç) |
| Ağırlık | 1.5 kg (3.3 lb) |
| Koruma Sınıfı | IP54 |
| Kullanım | Tek veya çift el kullanımı |
| Batarya | ~3,5 saat; 1.5 saat tam şarj ~6,5 saat; harici batarya (opsiyonel) ile |
| Fiziksel Butonlar | 8 özelleştirilebilir + açma/kapama tuşu |
| Tripod Bağlantısı | 1/4'' |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ile 50 °C (-4 °F ile 122 °F) |
| Ekran Boyutu | 7'' / 15 cm × 9.4 cm |
| Çözünürlük | 1280 px × 800 px |
| Dokunmatik Ekran | 10 parmak destekli dokunmatik ekran |
| Dahili Depolama | 1 TB M.2 SSD |
Portlar | |
| USB A 3.0 | Veri aktarımı |
| Ethernet | LAN (PC yazılımını çalıştırmak için)* |
| Ses | Kulaklık için 3,5 mm jack girişi |
| USB C | Şarj ve veri aktarımı* |
Sensörler | |
| Mikrofonlar | 176 dijital MEMS mikrofon |
| Frekans Aralığı | 1 Hz ile 100 kHz |
| Örnekleme Hızı | 200 kHz |
| Akustik Görsel Çözünürlüğü | 100 fps |
| Ses Basıncı | Maks. 120 dB |
| Çözünürlük (Akustik) | 24 bit |
| Algılama Menzili | 150 metreye kadar (492 feet) |
Optik Kamera | |
| Tip | Dijital |
| Çözünürlük | 640 × 480 px ve 56 fps |
| Aydınlatma | 4 tane LED |
| Görüş Açısı | 70° yatay × 55° dikey görüş açısı - FoV |
| Deklanşör | Global Deklanşör |
Ek Sensörler | |
| ToF (Time of Flight) | 1.5 metreden kısa mesafeler için* |
| GPS | Konum ve yön bilgisi ile birlikte* |
Güç Kaynağı | |
| Güç Girişi | Adaptör ile 19 V güç girişi |
Termal Kamera | |
| Sensör Teknolojisi | Mikrobolometre |
| Spektral Aralık | 8 µm ile 14 µm arasında uzun dalga boylu kızılötesi spektrum |
| Çözünürlük | 160 × 120 px |
| Etkili Kare Hızı | 8.7 Hz |
| Termal Hassasiyet | <50 mK |
| Ölçüm Aralığı | -10 °C ile 400 °C (Oda sıcaklığı) |
