
Airius Vibrasyon Sensörü ile;
- Balanssızlık
- Yanlış Hizalanma/Ayarsızlık
- Pompa ve Fan Problemleri
- Rezonans
- Kavitasyon
Gibi endüstride sıkça karşılaşılan problemleri önceden tespit edebilir ve ekipmanlarınızı sürekli izleyebilirsiniz.

Tek Sensörler 3 Kanalda Vibrasyon Ölçümü Mümkün!
Tek Airius sensör ile 3 eksende vibrasyon ölçümü alabilirsiniz. Bu da size önemli ölçüde zaman kazandırırken maliyetlerinizi de minimize eder.

İstediğiniz Yerden Ekipmanlarınızı İzleyin
Airius sensör ile takip ettiğiniz ekipmanlarınızı mobil uygulamalar ile ister bilgisayarınızdan ister akıllı telefonunuzdan/tabletinizden kontrol edebilir, internet erişimine sahip olduğunuz sürece dilediğiniz yerde ve zamanda ekipmanlarınızı takip edebilirsiniz.
Airius - Kablosuz Vibrasyon Sensörü
Malzeme: | Kılıf: Paslanmaz Çelik EN 1.4523, Kapak: Poliamid |
Ağırlık: | 300 gr |
Güç Kaynağı: | Şarj Edilemez, Değiştirilebilir 3,6 V DC Lityum (Sadece SPM 18477 Batarya ile) |
Frekans Aralığı: | 10-1000 Hz veya 2-1000/10-5000 Hz |
Ölçümler: | RMS, peak, peak-to-peak, crest, kurt, skew ve sıcaklık |
Ölçüm Aralığı: | -20 ila 85°C (Doğruluk: ± 2°C) |
Spektrum Çizgi Sayısı: | 400, 800 ve 1600 çizgi |
Çalışma Sıcaklık Aralığı: | -20 ila 85°C |
Saklama Sıcaklığı: | -40 ila 85°C |
Maksimum Rakım: | 2000 m |
Durum Değerlendirmesi: | ISO 10816 Part 2, 3, 4 > 600 RPM |
Koruma Sınıfı: | IP69 |
Bağıl Nem: | 0 ila %100 (yoğuşmasız) |
Wi-Fi: | 802.11 b/g/n, 2,4 GHz |
Wi-Fi Güvenlik: | WPA/WPA2 PSK/WPA 2 Enterprise (PEAP-MSCHAPv2 ve TTLS-MSCHAPv2 sertifikasız) |
Bluetooth: | v4.2 BLE |
Parça Kodları | |
AIR01-01 | Airius Sensör, 10-1000 Hz, 2/4/8 g |
AIR01-10 | Airius Sensör, 2-1000 Hz, 10/20/40 g veya 10-5000 Hz, 2/4/8/16 g |
Aksesuarlar | |
18470 | Kurulum Kiti (Montaj ayağı, M4 civata ve pul, M6 civata) |
18471 | Kurulum Kiti (Montaj ayağı, M8 civata) |
Yedek Parça | |
18472 | Kapak Kiti (Kapak, conta ve 4 x M3 vida) |
18477 | Batarya (Airius, Xeno) |
Airius - Harici Güç Beslemeli Vibrasyon Sensörü
Malzeme: | Kılıf: Paslanmaz Acid-Proof Çelik Sandvik Grade:1802, EN:1.4523, Kapak: Poliamid |
Ağırlık: | 185 gr |
Güç Kaynağı: | 24 V DC ± %10, 400 mA |
Güç: | 1,2 W |
Güç Konnektörü: | 4-pin M12 Erkek Konnektör |
Frekans Aralığı: | 10-1000 Hz veya 2-1000 Hz/10-5000 Hz |
Ölçümler: | RMS, peak, peak-to-peak, crest, kurt, skew ve sıcaklık |
Spektrum Çizgi Sayısı: | 400, 800 ve 1600 çizgi |
Çalışma Sıcaklıkları: | -40 ila +85°C |
Depolama Sıcaklıkları: | -40 ila +120°C |
Maksimum Rakım: | 2000 m |
Durum Değerlendirmesi: | ISO 10816 Part 2, 3, 4 > 600 RPM |
Koruma Sınıfı: | IP69 |
Bağıl Nem: | 0 ila %100 (yoğuşmasız) |
Wi-Fi: | 802.11 b/g/n, 2,4 GHz |
Wi-Fi Güvenlik: | WPA/WPA2 PSK/WPA 2 Enterprise (PEAP-MSCHAPv2 ve TTLS-MSCHAPv2 sertifikasız) |
Bluetooth: | v4.2 BLE |
| |
AIR02-01: | Airius Sensör, 10-1000 Hz, 2/4/8 g |
AIR02-10: | Airius Sensör, 2-1000 Hz 10/20/40 g veya 10-5000 Hz, 2/4/8/16 g |
Aksesuarlar | |
18470: | Kurulum Kiti (Montaj ayağı, M4 civata ve pul, M6 civata) |
18471: | Kurulum Kiti (Montaj ayağı, M8 civata) |
18466: | Yapıştırıcı ile kurulum için montaj ayağı |
18549: | Test için güç kaynağı (iç mekan testi) (Europlug, açılı 4-pin M12 dişi konnektör ve 1,8 m kablo) |
Yedek Parçalar | |
18472: | Kapak Kiti (Kapak, conta, 4 x M3 vida) |
Airius Ex - ExProof Kablosuz Vibrasyon Sensörü
Sertifikalar ve Onaylar: | ATEX, IECEX, CE, FCC, Canadian RSS, China MIIT, Japan MIC, Korean CRM, Taiwan NCC, WiFi Alliance, Bluetooth SIG |
Kılıf: | Paslanmaz Çelik Gövde, Acid-Proof, ESD Korumalı Plastik Kapak |
Ağırlık: | 220 gr |
Güç Kaynağı: | Şarj Edilemez, Değiştirilebilir Lityum Batarya (Sadece SPM 18425 Batarya ile) |
Frekans Aralığı: | 10-1000 Hz veya 2-1000/10-5000 Hz, |
Ölçümler: | RMS, peak, peak-to-peak, crest, kurt, skew, sıcaklık |
Spektrum Çizgi Sayısı: | 400, 800, 1600 çizgi |
Ölçüm Aralığı: | -40 ila +85°C (Doğruluk ± 2°C) |
Ortam Sıcaklıkları | |
Çalışma Sıcaklıkları: | -20 ila +85°C |
Ex Güvenlik Sıcaklıkları: | -40 ila +85°C |
Depolama Sıcaklıkları: | -20 ila +100°C |
Bağıl Nem: | 0 ila %100 (yoğuşmasız) |
Maksimum Rakım: | 2000 m |
Durum Değerlendirmesi: | ISO 10816 Part 2, 3, 4 > 600 RPM |
Koruma Sınıfı: | IP69 |
Wi-Fi: | 802.11 b/g/n, 2,4 GHz |
Wi-Fi Güvenlik: | WPA/WPA2 PSK/WPA 2 Enterprise (PEAP-MSCHAPv2 ve TTLS-MSCHAPv2 sertifikasız) |
Bluetooth: | v4.2 BLE |
Yapıştırıcı ile Montaj: | Montaj ayağı 18466, yapıştırıcı ve aktivatörü (Loctite 326 ve 7649) |
Civata ile Montaj: | Montaj ayağı, vida (M4, M6, M8, 1/4'' UNF) |
Parça Kodları | |
AIR01-01-EX | Airius Ex Sensör, 10-1000 Hz |
AIR01-10-EX | Airius Ex Sensör, 2-1000 Hz veya 10-5000 Hz |
Aksesuarlar | |
18470 | Kurulum Kiti (Montaj ayağı, M4 civata ve pul, M6 civata) |
18471 | Kurulum Kiti (Montaj ayağı, M8 civata) |
18466 | Yapıştırıcı ile kurulum için montaj ayağı |
Yedek Parça | |
18524 | Kapak Kiti (Kapak, conta, 4 x M3 vida) |
18425 | Batarya |
MultiViz Türkçe
pureCLOUD Broşür
Feature |
base |
expert |
MultIVIz AI |
---|---|---|---|
Unlimited number of users |
✔ |
✔ |
✔ |
Factory overview and dashboard |
✔ |
✔ |
✔ |
Mobile APP for IOS/Android/MS Store |
✔ |
✔ |
✔ |
Measurement settings and triggering |
✔ |
✔ |
✔ |
Data storage |
✔ |
✔ |
✔ |
Alarms and warnings via push and email |
✔ |
✔ |
✔ |
Historical trends and statistics view |
✔ |
✔ |
✔ |
Included updates of new features |
✔ |
✔ |
✔ |
Rest API for integrations |
✔ |
✔ |
✔ |
Trends, acc & vel spectras with f.markers |
✔ |
✔ |
|
Analysis tool for expert fault diagnosis |
✔ |
✔ |
|
Ai anomaly detection |
✔ |